


Mise à jour, septembre 2026 : les prix ci-dessous datent de 2021. Aujourd’hui, un ticket métro-train-RER coûte 2,55 € et il est valable dans toute l’Île-de-France, le ticket bus-tram 2,05 €, le passe Navigo 32,40 € la semaine et 90,80 € le mois (tarifs au 1er janvier 2026). Les trottinettes électriques en libre-service (Lime et les autres) ont disparu de Paris le 1er septembre 2023, après le vote des Parisiens. Vélib’ et Véligo existent toujours ; vérifiez leurs tarifs actuels sur leurs sites.
Une comparaison
| Vélib’ | Véligo | Forfait annuel | |
| Quoi | Vélos en libre-service de la Ville de Paris. Normal et éléctro | Vélo loué, mais propre pour 6-9 mois. Électrique | Billet/abonnement pour les transports publics |
| Qui | Pour tous (+14 ans) | Pour tous (+16 ans) | Pour tous |
| Où | l’Île-de-France | l’Île-de-France | l’Île-de-France |
| Quand | Toujours et tout de suite chez les stations | Toujours et tout de suite chez toi | Du matin au soir selon les horaires |
| Comment | Directement au terminal, Pass Navigo ou sa carte Vélib’ Métropole | On paye, reçoit le vélo, puis c’est le ‘sien’ | Pass Navigo (online) ou dans les grandes gares (si on a pas RIB en France) |
| Combien (par mois) | Diffèrent (moi: 8.30.-) | 40.- / 20.- étudiant | Diffèrent (moi: 36.-) |
| Pourquoi | Facile, vite, partout | Facile, son propre vélo | Déplacer confortablement |
| Positif | Prix bas, facile, pour aller d’A à B | Prix raisonnable, son propre vélo | Tous les transports publics |
| Négatif | On est dépendant des stations vélo | Il faut le garder, nettoyer, charger etc. | Lié à des routes, il faut attendre, beaucoup de gens |
Voici un petit tableau. J’ai essayé de donner seulement ces informations utiles pour un premier coup d’œil.
Moi, je vais choisir le billet classique au distributeur de billets à cause du virus et le homeoffice, ou plutôt homeschool. Sinon, je marche et découvre comme ça Paris…les attractions ne sont pas si loin si on habite près ou dans Paris.
Il y a aussi Lime (trottinettes électriques) ou sinon Velib’ qui sont parfaites si on doit aller d’un point à l’autre. Mais le prix du métro est aussi seulement 2,55 € en 2026 (1,90 € à l’époque)…donc pas vraiment tragique si on doit le prendre quelques fois par mois.